€ 60,-- pro Hund und Jahr
€ 30,-- pro Hund und Jahr für Wachhunde, Berufs- und Jagdhunde.
Näheres in der beiliegenden Hundeabgabeordnung.
Kanalgebühr | € |
Kanalisationsbeitrag je m² Verrechnungsfläche | 13,93 |
Kanalbenützungsgebühr je Einwohner / Jahr | 133,41 |
Kanalbenützungsgebühr je Einwohner / Jahr | 89,98 |
Kanalbenützungsgebühr je Abwasseranfall | 1,03 |
Grubendienst zur Kläranlage je m³ | 4,40 |
€ 300,-- pro Geldspielapparat monatlich
€ 700,-- pro Automaten, die aggressive Handlungen darstellen
Gefäßgebühr Restmüll / Jahr | € |
120 Liter Container/Gemeinschaft (mit weiterem Haushalt gemeinsam) | 30,38 |
120 Liter Container | 60,75 |
240 Liter Container | 121,53 |
770 Liter Container | 389,90 |
1100 Liter Container | 557,00 |
Grundgebühr Restmüll / Jahr | € |
Haushalt mit 1 Person | 36,61 |
Haushalt mit 2 Personen | 42,10 |
Haushalt mit 3 Personen | 47,59 |
Haushalt mit 4 Personen | 53,09 |
Haushalt mit 5 Personen | 58,58 |
Haushalt mit 6 Personen | 64,06 |
Haushalt mit 7 Personen | 69,55 |
Haushalt mit 8 Personen | 75,04 |
Haushalt mit 9 Personen | 80,54 |
Haushalt mit 10 Personen | 86,03 |
Haushalt mit 11 Personen | 91,52 |
Haushalt mit 12 Personen | 97,01 |
Biomüllabfuhr | € |
120 Liter Tonne (ohne Behälterwäsche) | 282,57 |
120 Liter Tonne (einschließlich Behälterwäsche) | 434,72 |
240 Liter Tonne (ohne Behälterwäsche) | 550,26 |
240 Liter Tonne (einschließlich Behälterwäsche) | 701,27 |
Sonstige Abfallkosten | € |
Restmüllsack (beinhaltet Abfuhr- und Deponiekosten) | 3,64 |
Wassergebühr | € |
Anschlussgebühr pro Hausanschluss | 3.960,00 |
Verbrauchsgebühr pro m³ Trinkwasser | 2,55 |
Bereitstellungsgebühr / Jahr | 35,00 |
Zählermiete / Jahr | 22,00 |
Verbrauchsgebühr bei Wasserentnahme aus Hydranten | 5,00 |
Die Wasserentnahme aus Hydranten ist ausschließlich mit einer Wasseruhr der Gemeinde Ottendorf a.d.R. zulässig. Die Wasserentnahme aus den Hydranten der Ortswasserleitung wurde auf bestimmte Tageszeiten eingeschränkt. Diese sind:
zwischen 08.00 Uhr und 11.00 Uhr
zwischen 13.00 Uhr und 17.00 Uhr
zwischen 20.00 Uhr und 06.00 Uhr
Diese Einschränkungen wurden vom Gemeinderat festgelegt, da es an den Hoch- und Endpunkten der Wasserleitung durch das Öffnen der Hydranten zu Druckproblemen kommen kann.